<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Cu privire la data cutremurului</title>
	<atom:link href="http://ioanistrate.ro/cu-privire-la-data-cutremurului/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ioanistrate.ro/cu-privire-la-data-cutremurului/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 14:11:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Alex Giurgiu</title>
		<link>http://ioanistrate.ro/cu-privire-la-data-cutremurului/comment-page-1/#comment-13297</link>
		<dc:creator>Alex Giurgiu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 18:40:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ioanistrate.ro/?p=455#comment-13297</guid>
		<description>Deci...pana la urma nu se stie cand este cutremurul?
Sper sa nu fie mai mare de 6 grade:(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deci&#8230;pana la urma nu se stie cand este cutremurul?<br />
Sper sa nu fie mai mare de 6 grade:(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: doinita.d.</title>
		<link>http://ioanistrate.ro/cu-privire-la-data-cutremurului/comment-page-1/#comment-11230</link>
		<dc:creator>doinita.d.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 13:21:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ioanistrate.ro/?p=455#comment-11230</guid>
		<description>fa rog sam spuneti daca acest cutremor afectiaza barajul de la bicaz .in cazul ca barajul ar ceda ce se antampla cu orasul bacau</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>fa rog sam spuneti daca acest cutremor afectiaza barajul de la bicaz .in cazul ca barajul ar ceda ce se antampla cu orasul bacau</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Roxana</title>
		<link>http://ioanistrate.ro/cu-privire-la-data-cutremurului/comment-page-1/#comment-11119</link>
		<dc:creator>Roxana</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 22:07:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ioanistrate.ro/?p=455#comment-11119</guid>
		<description>@Admin.Imi cer scuze dar ai avut dreptate.Imi retrag cuvintele.Durata pe care ai spus(70-90)bate cu ce s-a publicat de domnul Istrate pe acel post.M-am grabit in a trage concluzii fara sa meditez putin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Admin.Imi cer scuze dar ai avut dreptate.Imi retrag cuvintele.Durata pe care ai spus(70-90)bate cu ce s-a publicat de domnul Istrate pe acel post.M-am grabit in a trage concluzii fara sa meditez putin.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Roxana</title>
		<link>http://ioanistrate.ro/cu-privire-la-data-cutremurului/comment-page-1/#comment-11108</link>
		<dc:creator>Roxana</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 21:32:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ioanistrate.ro/?p=455#comment-11108</guid>
		<description>@Admin.Multumesc pentru raspuns.Sa nu ne uiti si sa ne tii la curent cu vesti noi.Noapte buna @Admin si @all.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Admin.Multumesc pentru raspuns.Sa nu ne uiti si sa ne tii la curent cu vesti noi.Noapte buna @Admin si @all.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: NIK</title>
		<link>http://ioanistrate.ro/cu-privire-la-data-cutremurului/comment-page-1/#comment-11032</link>
		<dc:creator>NIK</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 19:05:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ioanistrate.ro/?p=455#comment-11032</guid>
		<description>Lista de seisme moderate si puternice (M = 5,5+) produse in regiunea VRANCEA dupa anul 1892

01.05.1893 17:18:00GMT 45,70N 26,60E 120 km M=5,9 Imax=VI-VII
17.08.1893 14:45:00GMT 45,70N 26,60E 100 km M=6,7 Imax=VIII
10.09.1893 03:40:00GMT 45,70N 26,60E 090 km M=6,2 Imax=VII 
01.03.1894 15:25:00GMT 45,70N 26,60E 070 km M=5,7 Imax=VI-VII
04.03.1894 06:35:00GMT 45,70N 26,60E 130 km M=6,2 Imax=VII
31.08.1894 12:20:00GMT 45,70N 26,60E 130 km M=6,8 Imax=VIII
05.02.1895 15:04:00GMT 45,70N 26,60E 150 km M=5,5 Imax=V-VI
11.03.1896 23:00:00GMT 45,70N 26,60E 150 km M=6,3 Imax=VII
24.11.1896 18:50:00GMT 45,70N 26,60E 100 km M=5,8 Imax=VI-VII
11.03.1902 20:14:00GMT 45,70N 26,60E 100 km M=5,5 Imax=VI
08.06.1903 15:08:00GMT 45,50N 26,80E 120 km M=5,5 Imax=VI
13.09.1903 08:02:00GMT 45,70N 26,60E 070 km M=6,0 Imax=VI-VII
06.02.1904 02:49:00GMT 45,70N 26,60E 075 km M=6,3 Imax=VII
06.10.1908 21:40:00GMT 45,50N 26,50E 125 km M=6,9 Imax=VIII
25.05.1912 18:01:54GMT 45,70N 27,20E 080 km M=6,4 Imax=VII
25.05.1912 20:15:00GMT 45,70N 27,20E 100 km M=5,8 Imax=VI-VII
25.05.1912 21:00:00GMT 45,70N 27,20E 130 km M=5,5 Imax=VI
07.06.1912 01:58:00GMT 45,70N 26,60E 100 km M=5,5 Imax=VI
14.03.1913 03:40:00GMT 45,70N 26,60E 120 km M=5,5 Imax=V-VI
14.07.1914 03:00:00GMT 45,70N 26,80E 100 km M=5,5 Imax=VI
31.07.1914 18:23:12GMT 45,90N 26,30E 080 km M=5,5 Imax=VI
19.05.1917 21:00:00GMT 45,70N 26,60E 150 km M=5,5 Imax=VI
11.07.1917 03:23:55GMT 45,70N 26,60E 130 km M=5,5 Imax=VI
25.02.1918 02:07:00GMT 45,70N 26,60E 120 km M=5,5 Imax=VI
18.04.1919 06:20:05GMT 45,70N 26,80E 100 km M=5,7 Imax=VI
09.08.1919 14:38:00GMT 45,70N 26,60E 120 km M=5,6 Imax=VI
25.12.1925 02:37:00GMT 45,70N 26,60E 130 km M=5,6 Imax=VI
24.07.1927 20:17:05GMT 45,70N 26,60E 120 km M=5,5 Imax=V-VI
30.03.1928 09:38:57GMT 45,90N 26,50E 120 km M=5,5 Imax=VI
20.05.1929 12:17:56GMT 45,80N 26,50E 100 km M=5,5 Imax=VI
01.11.1929 06:57:25GMT 45,90N 26,50E 160 km M=6,0 Imax=VI-VII
27.05.1932 10:42:15GMT 45,70N 26,60E 120 km M=5,5 Imax=VI
02.02.1934 19:59:13GMT 45,20N 26,20E 140 km M=5,6 Imax=VI
29.03.1934 20:06:51GMT 45,80N 26,50E 090 km M=6,3 Imax=VII
13.07.1935 00:03:46GMT 45,30N 26,60E 140 km M=5,6 Imax=VI
05.09.1935 06:00:00GMT 45,80N 26,70E 130 km M=5,5 Imax=VI
13.07.1938 20:15:17GMT 45,90N 26,70E 120 km M=5,6 Imax=VI
05.09.1939 06:02:00GMT 45,90N 26,70E 115 km M=5,8 Imax=VI-VII
24.06.1940 09:57:27GMT 45,90N 26,60E 115 km M=5,5 Imax=V-VI
22.10.1940 06:37:00GMT 45,80N 26,40E 125 km M=6,4 Imax=VII
08.11.1940 12:00:44GMT 45,50N 26,20E 145 km M=5,5 Imax=VI
10.11.1940 01:39:07GMT 45,80N 26,70E 150 km M=7,4 Imax=IX-X
11.11.1940 06:34:16GMT 46,00N 26,80E 150 km M=5,5 Imax=VI
19.11.1940 20:27:12GMT 46,00N 26,50E 110 km M=5,5 Imax=VI
23.11.1940 14:49:53GMT 45,80N 26,80E 150 km M=5,5 Imax=VI
28.04.1943 19:46:50GMT 45,80N 27,10E 100 km M=5,5 Imax=VI
12.03.1945 20:51:46GMT 45,60N 26,40E 125 km M=5,8 Imax=VI-VII
07.09.1945 15:48:26GMT 45,90N 26,50E 080 km M=6,5 Imax=VII-VIII
09.12.1945 06:08:45GMT 45,70N 26,80E 080 km M=6,2 Imax=VII
03.11.1946 18:47:01GMT 45,60N 26,30E 140 km M=5,6 Imax=VI
29.05.1948 04:48:55GMT 45,80N 26,50E 130 km M=6,0 Imax=VI-VII
20.06.1950 01:18:54GMT 45,90N 26,50E 160 km M=5,5 Imax=VI
13.10.1960 02:21:25GMT 45,70N 26,40E 160 km M=5,5 Imax=VI
14.01.1963 18:33:24GMT 45,90N 26,70E 117 km M=5,5 Imax=VI
02.10.1966 11:21:44GMT 45,70N 26,50E 140 km M=5,5 Imax=VI
20.08.1973 15:18:28GMT 45,74N 26,48E 073 km M=5,6 Imax=VI
01.10.1976 17:50:43GMT 45,68N 26,49E 146 km M=5,6 Imax=VI
04.03.1977 19:21:54GMT 45,77N 26,76E 094 km M=7,2 Imax=IX
18.07.1981 00:02:58GMT 45,69N 26,42E 166 km M=5,5 Imax=VI
01.08.1985 14:35:04GMT 45,73N 26,62E 093 km M=5,6 Imax=VI
30.08.1986 21:28:35GMT 45,52N 26,49E 132 km M=7,0 Imax=VIII-IX
04.09.1987 01:40:29GMT 45,68N 26,43E 161 km M=5,5 Imax=V-VI
30.05.1990 10:40:06GMT 45,83N 26,89E 091 km M=6,7 Imax=VIII
31.05.1990 00:17:47GMT 45,85N 26,91E 087 km M=6,1 Imax=VII
28.04.1999 08:47:56GMT 45,49N 26,27E 151 km M=5,7 Imax=VI
06.04.2000 00:10:38GMT 45,75N 26,64E 134 km M=5,5 Imax=VI
24.05.2001 17:34:02GMT 45,63N 26,42E 143 km M=5,5 Imax=VI
27.10.2004 20:34:36GMT 45,78N 26,73E 098 km M=6,0 Imax=VI-VII
14.05.2005 01:53:21GMT 45,68N 26,54E 148 km M=5,6 Imax=VI</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lista de seisme moderate si puternice (M = 5,5+) produse in regiunea VRANCEA dupa anul 1892</p>
<p>01.05.1893 17:18:00GMT 45,70N 26,60E 120 km M=5,9 Imax=VI-VII<br />
17.08.1893 14:45:00GMT 45,70N 26,60E 100 km M=6,7 Imax=VIII<br />
10.09.1893 03:40:00GMT 45,70N 26,60E 090 km M=6,2 Imax=VII<br />
01.03.1894 15:25:00GMT 45,70N 26,60E 070 km M=5,7 Imax=VI-VII<br />
04.03.1894 06:35:00GMT 45,70N 26,60E 130 km M=6,2 Imax=VII<br />
31.08.1894 12:20:00GMT 45,70N 26,60E 130 km M=6,8 Imax=VIII<br />
05.02.1895 15:04:00GMT 45,70N 26,60E 150 km M=5,5 Imax=V-VI<br />
11.03.1896 23:00:00GMT 45,70N 26,60E 150 km M=6,3 Imax=VII<br />
24.11.1896 18:50:00GMT 45,70N 26,60E 100 km M=5,8 Imax=VI-VII<br />
11.03.1902 20:14:00GMT 45,70N 26,60E 100 km M=5,5 Imax=VI<br />
08.06.1903 15:08:00GMT 45,50N 26,80E 120 km M=5,5 Imax=VI<br />
13.09.1903 08:02:00GMT 45,70N 26,60E 070 km M=6,0 Imax=VI-VII<br />
06.02.1904 02:49:00GMT 45,70N 26,60E 075 km M=6,3 Imax=VII<br />
06.10.1908 21:40:00GMT 45,50N 26,50E 125 km M=6,9 Imax=VIII<br />
25.05.1912 18:01:54GMT 45,70N 27,20E 080 km M=6,4 Imax=VII<br />
25.05.1912 20:15:00GMT 45,70N 27,20E 100 km M=5,8 Imax=VI-VII<br />
25.05.1912 21:00:00GMT 45,70N 27,20E 130 km M=5,5 Imax=VI<br />
07.06.1912 01:58:00GMT 45,70N 26,60E 100 km M=5,5 Imax=VI<br />
14.03.1913 03:40:00GMT 45,70N 26,60E 120 km M=5,5 Imax=V-VI<br />
14.07.1914 03:00:00GMT 45,70N 26,80E 100 km M=5,5 Imax=VI<br />
31.07.1914 18:23:12GMT 45,90N 26,30E 080 km M=5,5 Imax=VI<br />
19.05.1917 21:00:00GMT 45,70N 26,60E 150 km M=5,5 Imax=VI<br />
11.07.1917 03:23:55GMT 45,70N 26,60E 130 km M=5,5 Imax=VI<br />
25.02.1918 02:07:00GMT 45,70N 26,60E 120 km M=5,5 Imax=VI<br />
18.04.1919 06:20:05GMT 45,70N 26,80E 100 km M=5,7 Imax=VI<br />
09.08.1919 14:38:00GMT 45,70N 26,60E 120 km M=5,6 Imax=VI<br />
25.12.1925 02:37:00GMT 45,70N 26,60E 130 km M=5,6 Imax=VI<br />
24.07.1927 20:17:05GMT 45,70N 26,60E 120 km M=5,5 Imax=V-VI<br />
30.03.1928 09:38:57GMT 45,90N 26,50E 120 km M=5,5 Imax=VI<br />
20.05.1929 12:17:56GMT 45,80N 26,50E 100 km M=5,5 Imax=VI<br />
01.11.1929 06:57:25GMT 45,90N 26,50E 160 km M=6,0 Imax=VI-VII<br />
27.05.1932 10:42:15GMT 45,70N 26,60E 120 km M=5,5 Imax=VI<br />
02.02.1934 19:59:13GMT 45,20N 26,20E 140 km M=5,6 Imax=VI<br />
29.03.1934 20:06:51GMT 45,80N 26,50E 090 km M=6,3 Imax=VII<br />
13.07.1935 00:03:46GMT 45,30N 26,60E 140 km M=5,6 Imax=VI<br />
05.09.1935 06:00:00GMT 45,80N 26,70E 130 km M=5,5 Imax=VI<br />
13.07.1938 20:15:17GMT 45,90N 26,70E 120 km M=5,6 Imax=VI<br />
05.09.1939 06:02:00GMT 45,90N 26,70E 115 km M=5,8 Imax=VI-VII<br />
24.06.1940 09:57:27GMT 45,90N 26,60E 115 km M=5,5 Imax=V-VI<br />
22.10.1940 06:37:00GMT 45,80N 26,40E 125 km M=6,4 Imax=VII<br />
08.11.1940 12:00:44GMT 45,50N 26,20E 145 km M=5,5 Imax=VI<br />
10.11.1940 01:39:07GMT 45,80N 26,70E 150 km M=7,4 Imax=IX-X<br />
11.11.1940 06:34:16GMT 46,00N 26,80E 150 km M=5,5 Imax=VI<br />
19.11.1940 20:27:12GMT 46,00N 26,50E 110 km M=5,5 Imax=VI<br />
23.11.1940 14:49:53GMT 45,80N 26,80E 150 km M=5,5 Imax=VI<br />
28.04.1943 19:46:50GMT 45,80N 27,10E 100 km M=5,5 Imax=VI<br />
12.03.1945 20:51:46GMT 45,60N 26,40E 125 km M=5,8 Imax=VI-VII<br />
07.09.1945 15:48:26GMT 45,90N 26,50E 080 km M=6,5 Imax=VII-VIII<br />
09.12.1945 06:08:45GMT 45,70N 26,80E 080 km M=6,2 Imax=VII<br />
03.11.1946 18:47:01GMT 45,60N 26,30E 140 km M=5,6 Imax=VI<br />
29.05.1948 04:48:55GMT 45,80N 26,50E 130 km M=6,0 Imax=VI-VII<br />
20.06.1950 01:18:54GMT 45,90N 26,50E 160 km M=5,5 Imax=VI<br />
13.10.1960 02:21:25GMT 45,70N 26,40E 160 km M=5,5 Imax=VI<br />
14.01.1963 18:33:24GMT 45,90N 26,70E 117 km M=5,5 Imax=VI<br />
02.10.1966 11:21:44GMT 45,70N 26,50E 140 km M=5,5 Imax=VI<br />
20.08.1973 15:18:28GMT 45,74N 26,48E 073 km M=5,6 Imax=VI<br />
01.10.1976 17:50:43GMT 45,68N 26,49E 146 km M=5,6 Imax=VI<br />
04.03.1977 19:21:54GMT 45,77N 26,76E 094 km M=7,2 Imax=IX<br />
18.07.1981 00:02:58GMT 45,69N 26,42E 166 km M=5,5 Imax=VI<br />
01.08.1985 14:35:04GMT 45,73N 26,62E 093 km M=5,6 Imax=VI<br />
30.08.1986 21:28:35GMT 45,52N 26,49E 132 km M=7,0 Imax=VIII-IX<br />
04.09.1987 01:40:29GMT 45,68N 26,43E 161 km M=5,5 Imax=V-VI<br />
30.05.1990 10:40:06GMT 45,83N 26,89E 091 km M=6,7 Imax=VIII<br />
31.05.1990 00:17:47GMT 45,85N 26,91E 087 km M=6,1 Imax=VII<br />
28.04.1999 08:47:56GMT 45,49N 26,27E 151 km M=5,7 Imax=VI<br />
06.04.2000 00:10:38GMT 45,75N 26,64E 134 km M=5,5 Imax=VI<br />
24.05.2001 17:34:02GMT 45,63N 26,42E 143 km M=5,5 Imax=VI<br />
27.10.2004 20:34:36GMT 45,78N 26,73E 098 km M=6,0 Imax=VI-VII<br />
14.05.2005 01:53:21GMT 45,68N 26,54E 148 km M=5,6 Imax=VI</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: NIK</title>
		<link>http://ioanistrate.ro/cu-privire-la-data-cutremurului/comment-page-1/#comment-11018</link>
		<dc:creator>NIK</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 18:38:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ioanistrate.ro/?p=455#comment-11018</guid>
		<description>SISME PRODUSE IN ROMANIA PANA LA OARA 16.00

15:17:54 ROMANIA magnitudine 1.29 
13:24:12 ROMANIA magnitudine 1.27 
11:59:02 ROMANIA magnitudine 1.56  
10:37:55 ROMANIA magnitudine 1.79  
05:34:43 ROMANIA magnitudine 3.37 
05:12:46 ROMANIA magnitudine 0.88 

Campul electric , magnetic si infrasunetele se incadreaza in limite normale. 
Nu sunt conditii de producere a unui seism important in Vrancea.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SISME PRODUSE IN ROMANIA PANA LA OARA 16.00</p>
<p>15:17:54 ROMANIA magnitudine 1.29<br />
13:24:12 ROMANIA magnitudine 1.27<br />
11:59:02 ROMANIA magnitudine 1.56<br />
10:37:55 ROMANIA magnitudine 1.79<br />
05:34:43 ROMANIA magnitudine 3.37<br />
05:12:46 ROMANIA magnitudine 0.88 </p>
<p>Campul electric , magnetic si infrasunetele se incadreaza in limite normale.<br />
Nu sunt conditii de producere a unui seism important in Vrancea.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Roxana</title>
		<link>http://ioanistrate.ro/cu-privire-la-data-cutremurului/comment-page-1/#comment-11014</link>
		<dc:creator>Roxana</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 18:34:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ioanistrate.ro/?p=455#comment-11014</guid>
		<description>Buna.Admin ai spus mai sus ca magnitudinea cutremurului va fi de 7,5 si ca va dura in jur de 70-90 de secunde,iar acum 2 sau 3 saptamani domnul Istrate a spus pe postul Otv ca va dura 1 minut si 10 secunde.Dupa ultima aparitie pe postul cu pricina,s-a dat in reluare o emisiune in care a fost invitat domnul Istrate iar pe banda de jos scria ca durata cutremurului va fi de 2 minute.Ce sa intelegem?Eu sunt din Craiova si din cate am citit pe acest blog,orasul va fi afectat.As vrea sa te rog sa imi spui daca sti bineinteles ,cat de afectat va fi?Suta la suta sau va mai ramane ceva de el?

&lt;strong&gt;Admin:&lt;/strong&gt;
Dupa DD cred ca vrea si 10min :) Acelea sunt afirmatiile OTVului. 
In Craiova intensitatea mai fi mai mica comparativ de ex. cu cea din Bucuresti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buna.Admin ai spus mai sus ca magnitudinea cutremurului va fi de 7,5 si ca va dura in jur de 70-90 de secunde,iar acum 2 sau 3 saptamani domnul Istrate a spus pe postul Otv ca va dura 1 minut si 10 secunde.Dupa ultima aparitie pe postul cu pricina,s-a dat in reluare o emisiune in care a fost invitat domnul Istrate iar pe banda de jos scria ca durata cutremurului va fi de 2 minute.Ce sa intelegem?Eu sunt din Craiova si din cate am citit pe acest blog,orasul va fi afectat.As vrea sa te rog sa imi spui daca sti bineinteles ,cat de afectat va fi?Suta la suta sau va mai ramane ceva de el?</p>
<p><strong>Admin:</strong><br />
Dupa DD cred ca vrea si 10min <img src='http://ioanistrate.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Acelea sunt afirmatiile OTVului.<br />
In Craiova intensitatea mai fi mai mica comparativ de ex. cu cea din Bucuresti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: miha</title>
		<link>http://ioanistrate.ro/cu-privire-la-data-cutremurului/comment-page-1/#comment-11008</link>
		<dc:creator>miha</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 18:25:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ioanistrate.ro/?p=455#comment-11008</guid>
		<description>CREDETI CA VA FII SAU NU CUTREMUR?

&lt;strong&gt;Admin:&lt;/strong&gt;
Cand?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>CREDETI CA VA FII SAU NU CUTREMUR?</p>
<p><strong>Admin:</strong><br />
Cand?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lilylory</title>
		<link>http://ioanistrate.ro/cu-privire-la-data-cutremurului/comment-page-1/#comment-10999</link>
		<dc:creator>lilylory</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 18:13:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ioanistrate.ro/?p=455#comment-10999</guid>
		<description>ora 21.12
Ce se intampla cu seismograful ?!
are cineva vreo idee.??
iar a luat-o &quot;razna&quot; ca aseara ?
multumesc
sau este altceva ?!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ora 21.12<br />
Ce se intampla cu seismograful ?!<br />
are cineva vreo idee.??<br />
iar a luat-o &#8220;razna&#8221; ca aseara ?<br />
multumesc<br />
sau este altceva ?!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: oana</title>
		<link>http://ioanistrate.ro/cu-privire-la-data-cutremurului/comment-page-1/#comment-10968</link>
		<dc:creator>oana</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 17:40:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ioanistrate.ro/?p=455#comment-10968</guid>
		<description>buna eu sunt din brasov....sapt trecuta am cumparat un ziar al brasovului in care scria ca brasovul nu este grav afectat la cutremure....spunea ca daca in vrancea are intensitatea de 7 grade in brasov se simte de cel mult 5 grade...si mai spunea ca sunt 48 de blocuri si case cu risc seismic cel mai multe in centru istoric...asta pentru fata acre intreba de brasov...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>buna eu sunt din brasov&#8230;.sapt trecuta am cumparat un ziar al brasovului in care scria ca brasovul nu este grav afectat la cutremure&#8230;.spunea ca daca in vrancea are intensitatea de 7 grade in brasov se simte de cel mult 5 grade&#8230;si mai spunea ca sunt 48 de blocuri si case cu risc seismic cel mai multe in centru istoric&#8230;asta pentru fata acre intreba de brasov&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
